নাইলন-প্রলিপ্ত তার



| আমরা উচ্চ-শক্তি, চকচকে এবং মরিচাবিহীন নাইলন প্রলিপ্ত ওয়্যার অফার করি, আমাদের কোম্পানি একটি সফল প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী, আমরা বহু বছর ধরে বুক বাঁধাই সরবরাহের জন্য নিজেদেরকে নিবেদিত করেছি, আমরা আপনার জন্য চমৎকার পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করব, আমরা আপনার হয়ে উঠার আশা করছি। চীনে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদার। | ||||
| স্পেসিফিকেশন | ||||
| ব্যাস | সহনশীলতা | প্যাকেজ | টেনসিল স্ট্রেংথ | মিটার প্রতি কেজি |
| কেজি/রোল | ||||
| 0.7 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| ১।{1}মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5 মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| ২।{1}মিমি | +/-0.02 মিমি | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
*অন্যান্য তারের ব্যাস ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।





